Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές
| Πιστοποιήσεις Συμμόρφωσης | MSS SP-85-2011, ANSI B16.10, ANSI B16.1 Class 125 |
| Κατηγορία πίεσης | ANSI 125LB (125S / 200WOG), ANSI 150LB (150S / 250WOG) |
| Εύρος Μεγεθών | Φλαντζωτή βαλβίδα σφαίρας 2", 2,5", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" |
| Μέσα εργασίας | Καθαρό νερό, ορυκτέλαιο, φυσικό αέριο, πεπιεσμένος αέρας |
| Τύπος λειτουργίας | Χειροκίνητη λειτουργία χειροκίνητου τροχού από χυτοσίδηρο. οδηγός στελέχους τοποθετημένος στάνταρ σε μεγέθη 4" και μεγαλύτερα για σταθερή κατακόρυφη διαδρομή στελέχους |
| Τερματισμός σύνδεσης | ANSI Class 125 φλαντζωτές άκρες |
| Όριο θερμοκρασίας | -20 μοίρες έως 200 μοίρες (μέσα εξαρτώνται από την επιλογή υλικού επένδυσης) |

Δημοφιλείς Ετικέτες: βαλβίδα σφαίρας όλκιμου σιδήρου, Κίνα κατασκευαστές βαλβίδων σφαίρας όλκιμου σιδήρου, προμηθευτές, εργοστάσιο

